こちらの記事では
居宅サービス計画書(ケアプラン)の第2表の文例をまとめております。
今回は危機管理(リスクマネジメント)編!!
ケアプランって何から作ればよいのかわからない
文言をいちいち考えるのは面倒…
という方に向けて記事を作成しております!
詳細は目次をどうぞ!!
随時更新中です!
転倒・転落予防
課題(ニーズ) | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 | サービス種別 |
---|---|---|---|---|
骨折があり1人で歩くことはできないが、1人でトイレに行こうとするので転倒しないか不安 | 転倒して骨折することなく、安心して自宅で生活ができる。 | トイレに行くサインを把握し、気分を害することなくトイレを利用できる。 | ・動こうとして危ない時は付き添い、必要に応じ介助する | 通所介護 訪問介護 |
・手すり、杖、歩行器の貸与 (1人でも安全に移動できる環境整備に必要) | 福祉用具 | |||
・居室からトイレへの動線に物がないようにする | 家族 | |||
脳出血の後遺症で半身麻痺になっている。バランスを崩しやすく不安だが日課の散歩は続けたい。 | 近所の散歩なら1人で心配なく外出できるようになる。 | 定期的に外出できるようになる。 | ・多点杖、歩行器の貸与 (1人で散歩できるようになるために必要) ・本人に合った靴の選定 | 福祉用具 |
・下肢筋力トレーニング ・歩行訓練 | 通所リハビリ | |||
・調子によって散歩に付き添う | 家族 | |||
腰痛があり、座る姿勢が安定しておらず、尻もちをついてしまう。 | 圧迫骨折を防ぎ、今までの活動を続けられる。 | 座っている時の痛みを軽減し、尻もちの心配をなくせられる。 | ・定期的な座り直し ・座位訓練 | 訪問介護 通所リハビリ |
・自分でも座り直す | 本人 家族 | |||
神経痛があり、座っていると痛みがあるが、ベッドから出て過ごしたい | リビングで家族と過ごし、穏やかに暮らすことができる。 | 食事以外、日中1時間はリビングで趣味を楽しむことができる。 | ・車椅子貸与 ・クッションの購入(転落防止) | 福祉用具 |
ベッド上で動いていると足が落ちて戻せないことがある。そのまま落ちないか心配。 | 自宅での暮らしを怪我なく続けられるようになる。 | ベッドからの転落を予防でき、安心して休むことができる。 | ・寝る位置の確認 ・ ギャッチアップの程度の確認 ・コールの場所の確認 ・ベッド場の環境整備 (ティッシュ、リモコン類、飲み物等) ・かゆみや寝心地の確認 | 家族 訪問介護 |
・特殊寝台貸与 (低床ベッド) ・特殊寝台付属品貸与 | 福祉用具 | |||
ベッドからトイレに行きたいが、足腰が弱く転倒しないか不安。 | 転倒での怪我なく、自宅での暮らしが継続できる。 | 1人で安全にトイレを利用できるようになる。 | ・ベッドからトイレへの動線の環境整備 (片付け、家具の配置) ・滑らない履物の選定 | 本人 家族 |
・手すり貸与 (ベッドから廊下へ出る時に必要) ・特殊寝台貸与 ・特殊寝台付属品貸与 | 福祉用具 | |||
原因不明の内出血が多く、家の中で転んでいないか心配。 | 怪我で入院することなく安心した自宅での生活が継続される。 | 内出血の原因がわかり、打撲などの怪我が予防できる。 | ・住環境の整備 ・手すり貸与 (必要時) | 福祉用具 訪問リハビリ |
・皮膚の保護 ・他病気の可能性も考え、必要に応じ医療機関と連携 | 訪問看護 |
服薬忘れ・誤薬防止
課題(ニーズ) | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 | サービス種別 |
---|---|---|---|---|
糖尿病の薬を服用しているので、うっかり服薬を忘れることのないようにしたい。 | 病状を安定させ、趣味を続けられるようにする。 | 服薬管理が自分でできるようになる。 | ・服薬カレンダーの使用 ・定期的な確認 | 本人 家族 ケアマネージャー |
家で暮らし続けたいが、双極性障害があり健康の維持に不安がある。 | 症状が安定し、入院せずに暮らすことができる。 | 確実に服薬できる | ・薬のセッティング ・服薬確認 (服薬後の袋も置いておく) ・状態観察し必要に応じ医療機関に連絡 ・健康相談 | 家族 訪問看護 |
もの忘れがあり、薬の飲み忘れが多い。今の健康状態が維持できるか不安 | 病状が悪化せず、自宅での生活が継続できる。 | 薬の用法用量を守り、健康状態が維持できる。 | ・服薬カレンダーの利用 ・服薬時は、氏名、日付、タイミングを確認しメモする ・薬局で薬の一包化してもらう | 本人 家族 訪問看護 訪問介護 |
向精神薬を飲んでいるが、不安で飲み過ぎることがある。 | これからも家族と安心して暮らすことができる。 | 状態に応じ服薬の量が調節でき、症状が安定できる。 | ・診察、投薬 ・予後予測 | 医療機関 |
・服薬管理 (症状に応じ服薬方法を医療と連携) ・健康相談 (身体的原因や環境要因の確認) | 訪問看護 | |||
・水分、食事の摂取状況の確認 (状態に異変を感じたら家族、訪問看護に連絡) | 家族 訪問介護 |
日常の不安の解消
窒息
課題(ニーズ) | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 | サービス種別 |
---|---|---|---|---|
脳出血の後遺症で、食事の際に咽込むようになった。 | できる限り美味しく食事することができる。 | 安全に食事ができる。 | ・食事の形態の検討 ・食事環境の整備 (椅子、テーブルの高さや座り方・口腔内の確認) ・適切な水分量の摂取 | 家族 訪問介護 訪問リハビリ |
食事の時に咽せてしまうので助けてほしい | 食事が楽しめるようになる。 | むせることなく食事できる。 | ・健康相談 ・診察、生活上の助言 | 医療機関 |
・トロミの使用 ・食事形態の確認 ・食事姿の確認 | 本人 家族 訪問介護 |
怪我
課題(ニーズ) | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 | サービス種別 |
---|---|---|---|---|
小さな傷が増えてきて生活するのが不安になっている。 | 大怪我せず自宅で暮らし続けることができる。 | 怪我することなく、落ち着いて生活できるようになる。 | ・調理の際は、焦らないように見守る ・1人の時に包丁は使わないよう片付ける (1人の時は調理ハサミを使用する) | 本人 家族 訪問介護 |
火の付けっ放しがあり、鍋を焦がしてしまう。 | 料理を楽しみながら、安全に在宅生活が継続できる。 | 火事の心配なく料理することができる。 | ・電磁調理器の利用 ・火災報知器の動作確認 | 本人 家族 |
もの忘れがあり、暖房機器のつけっぱなしが多い。 | 自宅での生活が継続できる。 | 低温やけどを予防できる。 | ・暖房機器は常にタイマーをセットする ・温度設定の確認 | 本人 家族 訪問介護 |
緊急時の対応
課題(ニーズ) | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 | サービス種別 |
---|---|---|---|---|
高齢所帯で、もしもの時に頼る人がいないので不安を感じている。 | 夫婦2人で安心して暮らし続けることができる。 | 体調悪化時にも、連絡先が確保できている。 | ・緊急時の体制の整備 (家族、近所の友人、看護職、ケアマネージャーが連絡し合えるようにしておく) ・定期的な安否の確認 | 家族 友人 訪問看護 ケアマネージャー |
心不全が悪化しており、何かあったときに1人なのが不安。 | 相談先を把握し安心して在宅生活が続けられる。 | 身体に異変が生じた際は、相談できる。 | ・体調管理 (血圧測定、浮腫みの確認、健康相談) ・体調不良時の連絡体制を整備 (♯7119、訪問看護) | 本人 家族 訪問看護 |