こちらの記事では
居宅サービス計画書(ケアプラン)の第2表の文例をまとめております。
サービス種別の欄に当たる「担当」も加えてみましたので参考までにご確認ください。
今回は施設編!! 施設で使えるケアプランをまとめています!
ケアプランって何から作ればよいのかわからない
文言をいちいち考えるのは面倒…
という方に向けて記事を作成しております!
詳細は目次をどうぞ!!
随時更新中です!
食事
嚥下
課題(ニーズ) | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 | 担当 |
---|---|---|---|---|
食事中にむせ込みがあり苦しい。楽に食べたい。 | 食事を美味しく食べることができる。 | むせ込みがなく安心して食事ができる。 | ・食事の際に正しい姿勢をサポートする | 介護士、理学療法士、言語聴覚士 |
・嚥下訓練の実施 (食事前の口腔体操、頚部の体操等) | 介護士、言語聴覚士 | |||
・食材の調理方法の変更を提案 | 介護士、管理栄養士 | |||
飲み込むのに時間がかかる。 | 口腔機能を向上し、安心して食事ができるようになる。 | 食事の時間が整い、入居者と食事ができる。 | ・食事前後の口腔ケアの実施 | 介護士、歯科衛生士 |
・嚥下訓練を日常生活に組み込む | 介護士、言語聴覚士 | |||
・柔らかい食材の提案と調理の工夫 | 介護士、管理栄養士 | |||
むせ込みがあるが、かき込んで食べてしまう。 | むせ込みがなくなり、食事を味わうことができる。 | むせ込みがなくなる。 | ・原因の確認、医師への相談 (向精神薬の影響も考える) | 主治医、看護師、介護士 |
・食事前の水分摂取の実施 | 介護士 | |||
・飲み物の温度・濃度の調整を提案 ・トロミの使用、調理の工夫 | 介護士、管理栄養士 |
栄養管理
課題(ニーズ) | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 | 担当 |
---|---|---|---|---|
体調不良の兆候を早めに発見してほしい。 | バランスの取れた食生活で、体調が整い安心できる。 | 体重・健康管理を行い、以上に気付いてもらうことができる。 | ・食事アセスメント (食べ方、何が好みか知る) | 管理栄養士、介護士 |
・栄養補助食品の提案 | 管理栄養士 | |||
・栄養価の高い食材の組み合わせを提案 | 管理栄養士・介護士 | |||
3食食べられない日が続いていて、体重が減少している。 | 食事を楽しみながら、今の健康状態を維持できる。 | 体重が安定する。 | ・食事量の調整と記録のサポート | 介護士、管理栄養士 |
・食事と運動のバランスの調整 | 介護士、管理栄養士、理学療法士 | |||
・定期的な体重測定とモニタリング | 介護士、管理栄養士、理学療法士 | |||
糖尿病があるが、できるだけ好みの物を食べたい。 | ストレスを感じず食事が楽しめて、健康状態が維持できる | 間食は好きな物を食べることができる。 | ・医師への相談 ・カロリーの管理 | 医師・管理栄養士 |
・利用者の好みに合わせたメニューの提案 | 管理栄養士・介護士 | |||
・食事の環境の改善 (食卓の人との関係、周りの目の配慮) | 介護士 |
水分摂取
課題(ニーズ) | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 | 担当 |
---|---|---|---|---|
脱水を起こして体調を崩す。 水分を摂るのは好きではない。 健康は維持したい。 | 適切に水分摂取し、健康な状態を維持する。 | 飲み物を飲む習慣が身につき水分摂取量が増加する。 | ・水分補給の時間を決め、こまめに声掛けする ・数種類の飲み物を用意する ・体重に応じた必要な水分量の把握 | 介護士・管理栄養士 |
・食事に含まれる水分の増加 | 管理栄養士 | |||
・好みの飲み物の提案 | 本人・家族 | |||
飲み物を飲むとむせこんでしまう。 飲むのが億劫になる。 | 摂取方法の改善され、安心して飲み物が飲める。 | 飲み物を飲む際に咽込みがなくなる | ・ストローの使用を促進する等、飲み方を工夫する | 介護士・言語聴覚士 |
・トロミ剤の使用、水分ゼリーの検討 | 介護士・言語聴覚士・管理栄養士 | |||
・氷を利用した飲み物の提案 (口に含む量の調整) | 介護士・言語聴覚士 | |||
夜中に乾燥して咳き込んでしまう。 | 夜中に飲み物が飲めて、安心して眠ることができる。 | 夜中に咳き込むことがなくなる。喉の乾燥の訴えがなくなる。 | ・就寝前のコップ半分の飲み物の提供 | 介護士 |
・夜中の排泄リズムの把握 | 介護士 | |||
・トイレ後に1口飲み物が飲める環境整備 | 介護士 |
食事動作
課題(ニーズ) | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 | 担当 |
---|---|---|---|---|
筋力の低下があり、食事中の姿勢が不安定。 これからも人と食卓を囲んでご飯を食べ続けたい。 | 安定した姿勢で食事ができ、友人と楽しく食事ができる。 | 離床時間と座位の時間を増やすことができる。 | ・食事時の座位を保持 ・適切な座位の確認 | 介護士、理学療法士 |
・テレビを見る時間などリビングで過ごす時間を増やす | 介護士 | |||
・車いすでの気分転換に散歩ができるよう環境整備を行う。 | 介護士 | |||
脳梗塞があり、食事のスピードが遅く、他の人の目が気になる。 | 食べる時間を気にすることなく食事が楽しめる。 | 安全の範囲で食事の時間が短くなる。 | ・食事提供開始時間の調整 | 介護士、管理栄養士 |
・食事用の補助具の提供 ・食形態の工夫 | 介護士、理学療法士、言語聴覚士 | |||
・椅子やテーブルの高さの調整 ・適切な座位の検討 | 介護士、理学療法士、言語聴覚士 | |||
失行があり、食器を上手く使えない。恥ずかしく感じる。 | 自分なりの食べ方で、安心して食事ができる。 | できる範囲で食器を使えることができる。 | ・職員と同じ食器を使って、真似をしてもらう | 介護士、理学療法士、作業療法士 |
・手づかみでも違和感のないよう、おにぎりにする等、提供の工夫を行う | 介護士、管理栄養士 | |||
・同席する利用者との関係性の配慮 | 介護士 |
認知症支援
ニーズ(課題) | 長期目標 | 短期目標 | 具体的なサービス内容 | 担当 |
---|---|---|---|---|
食事が楽しみじゃなくなってきた。 | 食事に楽しみを見出せて、暮らしが豊かになる。 | 食事への意欲向上し食事量が増える。 | ・食事の提供前に利用者との会話を増やす ・食材や調理法について利用者の意見を取り入れる ・食事時間に心地良い音楽を流す | 介護士、管理栄養士 |
原因不明の食欲減退があり、食べる量が少なくなっている。 | 食事摂取量増加し意欲的な生活になる。 | 摂取カロリーが増加する。 | ・小分けにした食事を提供し、完食した達成感を得る ・食事の見た目を工夫し、色彩や盛り付けに気を配る ・会話を通じて食事に楽しみを見出す | 介護士、管理栄養士 |
食事の時間帯が不規則で胃に負担がかかっていると感じている。 | 定時で食事を摂る習慣を身につけ、健康的な生活が送れる。 | 食事の時間帯を安定する。 | ・食事の時間を具体的に設定し事前に声掛けする ・いつも観ているTV番組に合わせ食事時間を調整する ・特別なイベントや行事を通じて食事に楽しさを取り入れる | 介護士、管理栄養士 |
食事中にこぼすことがあり、食べる気にならない。 | 食べこぼしを気にすることなく安心して食事ができる。 | 食べこぼしが少なくなる。 | ・食事の提供方法を工夫し、こぼしにくい食器や工夫を導入 ・食事の際に座りやすい椅子を提供 ・口から食事がこぼれないように咀嚼のサポートを行う | 介護士、言語聴覚士 |
食材の賞味期限を確認できないが、自室でおやつは管理したい。 | おやつの管理ができ、好きな時に食べられる。 | 賞味期限の確認ができ安全に食べられる。 | ・おやつの買い物時に賞味期限の確認 ・おやつの管理方法を一緒に考え、確認の習慣を身につける ・賞味期限に関するリマインダーをつける | 介護士、管理栄養士 |
食事に興味がなくなってきた。 | 食事への興味が喚起され、楽しみが見出せる。 | 食事に興味を持つことができる。 | ・食べ物に関するエピソードや思い出話を共有 ・食材や料理にまつわるクイズやゲームを取り入れて楽しさを提供 ・特別なイベントを通じて食事に興味を引き出す | 介護士、管理栄養士 |
食事の時間が長くなってしまう。 | 効率的に食事ができて、他者との交流の時間が増える。 | 食事の時間を短縮できる。 | ・利用者のペースに合わせつつ、食事の進行をサポートする ・食べる手が止まったら、ストレスにならない程度に声をかける ・リラックスした環境をつくる | 介護士 |
入浴
入浴動作
課題(ニーズ) | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 | 担当 |
---|---|---|---|---|
入浴をしたいが家のお風呂場じゃないと不安。 | 施設のお風呂にリラックスして入浴できる。 | 施設の入浴環境に慣れる | ・浴室内の設備を案内する | 介護士 |
・シャワーの使い方を説明する | 介護士 | |||
・馴染みのあるシャンプー、ボディーソープを聞き取り、使用する | 介護士、相談員 | |||
入浴時に転倒しないようにしたい。 | 入浴時の転倒リスクを最小化し、安心して入浴できるようになる。 | バリアフリーな入浴環境に慣れる | 。・入浴室の床の滑り止めマットを敷く | 介護士 |
・手すりの存在を認識してもらう | 介護士 | |||
使い慣れた風呂場が良い。 | 入浴中に安心感を得られ、真的な負担が軽減する | 入浴中に不安を感じないようになる | ・入浴前にリラックスするための簡単なストレッチや呼吸法を実施 | 介護士、理学療法士 |
・入浴中に音楽やアロマを活用し、環境を整える | 介護士 | |||
入浴に対しての漠然とした恐怖心を克服したい | 入浴を前向きに捉え、楽しんで利用できるようになる | 入浴を楽しむ意欲を高める | ・入浴前にリラックスのための会話やコミュニケーションを大切にする | 介護士 |
・洗身、洗髪中の動作を確認し不安点を確認 | 介護士、理学療法士 | |||
入浴時間が長くなる。急ぐと危なく感じる。 | 入浴の所要時間を理解し、自己管理できるようになる | 入浴時間の感覚を身につける | ・入浴前に予定時間を共有し、時間の把握を支援する | 介護士 |
・入浴の日の衣服は脱ぎ着しやすいものにする | 介護士 | |||
入浴時に他の入浴利用者の目が気になる。 | 入浴時に他の利用者とリラックスした雰囲気でコミュニケーションできるようになる。 | 不安なく入浴ができるようになる。 | ・バスボードの利用 (スムーズな入浴介助に必要) | 介護士 |
・入浴前の衣服の簡素化 | 介護士 | |||
入浴中に滑りやすく感じ、転倒の不安がある。 | 安定した入浴動作の確立 | 入浴で転倒リスクの低減 | ・入浴時の滑り防止具の導入 | 介護士、相談員 |
・入浴時の運動療法の提案 | 介護士、理学療法士 | |||
左麻痺があるが、自分でできることは自分でしたい。 | 頭と背中も1人で洗うことができる。 | 頭と背中以外は自分で洗うことができる。 | ・足先等洗い辛い箇所の洗い方の助言 | 介護士 |
・柄付きブラシなど道具の使用 | 介護士 |
認知症支援
課題(ニーズ) | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 | 担当 |
---|---|---|---|---|
利用者は最近体調不良が続き、入浴が難しくなりつつある。 | 安全に入浴ができて、入浴時の不安がなくなる。 | 定期的に入浴ができる。 | ・入浴の手順を細かく説明する | 介護士 |
・入浴補助具の導入と使用方法の説明 ・入浴時の安全確保のための環境整備 | 介護士、理学療法士 | |||
入浴中に大声を出したり、暴れてしまう | 入浴に安心感が持てて、身体の清潔が保持される。 | 身体の清潔が保持される。 | ・入浴前に身体ケアの手順をその都度説明し、利用者が理解できるようにサポートする | 介護士 |
・利用者の理解できるペースで介助する | 介護士 | |||
・入浴表の調整 | 介護士 | |||
別に汚くないから風呂には入らなくても良いと思っている。 | 入浴を前向きに捉えて、不安感を軽減する | 入浴に対する嫌悪感が軽減される | ・入浴仲間を見つける | 介護士 |
・自宅で入浴している状況に近づける (シャンプー・ボディーソープを好みのものに変える) | 介護士 | |||
過去に入浴時に転倒した経験から入浴への不安があり、抵抗感が強い。 | 入浴に対して前向きに捉えてもらえるようになる。 | 安全に入浴ができる。 | ・入浴の必要性や効果について説明する ・気の合う職員に介助してもらう | 介護士、看護師 |
・入浴中の安全な状況の確認と認識の向上 | 介護士、理学療法士 | |||
入浴時に水温の調節が難しく、不快な思いをしている。 | 快適な入浴環境を整備でき、安心して入浴ができる。 | 適切な水温での入浴ができる。 | ・好みの温度が合う人で入浴表を調整する | 介護士 |
・入浴にかかる時間を調整する | 介護士 | |||
入浴後、肌が乾燥してかゆみを感じている。 | 乾燥肌の予防し、入浴が楽しみになる。 | 適切なスキンケアを行う。 | ・入浴後の保湿剤の使用方法の指導 ・スキンケア製品の選定支援 ・適切な季節ごとのスキンケアプランの策定 | 介護士、看護師 |
・肌に合うシャンプー、ボディーソープの選定 | 介護士、看護師 |
排泄
排泄動作
課題(ニーズ) | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 | 担当 |
---|---|---|---|---|
自分で動けるうちは、自分でトイレに行きたい。 | 転倒の不安なくトイレで排泄することができる。 | トイレへの排泄に間に合うことができる。 | ・歩行訓練の実施 | 介護士、理学療法士 |
・トイレまでの移動に付き添う | 介護士 | |||
トイレでの転倒を避けたい。 | トイレでの転倒を防止し、安心して利用できる。 | トイレでの転倒リスクを評価し、対策が実施できる。 | ・トイレの手すりの使用方法の説明 | 介護士、理学療法士 |
・施設内で使用する靴の選定 | 介護士 | |||
トイレでの用を足す前に出てしまう。 | トイレでの排尿がスムーズに行える。 | 排尿の頻度と量をモニタリングし把握できる。 | ・排泄動作、環境の確認 (衣服の着脱、トイレの環境、排泄リズム等) | 介護士、看護師、理学療法士 |
・必要に応じて膀胱トレーニング (排泄の時間を少しずつ伸ばす) | 介護士、看護師、理学療法士 | |||
トイレでの後始末が困難になってきた。 | トイレでの清潔感を保ち、衛生的に使用できる。 | 介護職員と共に清潔ケアの方法を確認でき、できるところは自分でできる。 | ・排泄後の清拭支援 (できるところは自分でしてもらう) | 介護士 |
・排泄後のトイレ掃除の見守り (気持ちよくできる範囲で) | 介護士 | |||
自分で行きたい時にトイレへ行きたい。人に頼まないようにしたい。 | 夜間も1人でトイレへ行くことができる。 | ベッドサイドのポータブルトイレに1人で移ることができる。 | ・ポータブルトイレの利用の見守り | 介護士 |
・移乗方法の説明、リハビリ ・L字バーの利用方法の確認 | 介護士、理学療法士 | |||
圧迫骨折があり、寝たきりになっていたが、トイレで排泄がしたい。 | 定期的にトイレで排泄ができ、気分よく暮らすことができる。 | 朝食後にトイレで排泄することができる。 | ・朝食後のトイレへの移乗介助 | 介護士 |
・意欲継続に向けて声掛け、排泄状況の確認 | 介護士、看護師 | |||
脳梗塞による右麻痺があり、ポータブルトイレや尿器を使用している。後始末は自分で行いたい。 | 職員に気遣いなく排泄が行えて、気持ちよく過ごすことができる。 | ポータブルトイレと尿器の後片付けが自分でできる。 | ・バケツや尿器を自分で捨てる ・移動時の見守り | 本人、介護士 |
・ブラシの用意、掃除方法の説明 | 介護士 | |||
尿意がわからず、トイレに行くタイミングが分からない。臭いが気になり不快になる。 | 適切なタイミングでトイレやポータブルトイレを利用できる。 | 排泄のパターンを把握し、パッド内の排尿の回数が減る。 | ・排泄リズムの把握 | 介護士、看護師 |
・適切なタイミングでの支援 (声掛け・トイレ案内) | 介護士 | |||
脳梗塞の後遺症でトイレまでの移動に時間がかかる。 | トイレまでの所要時間を短縮され、トイレで安心して排泄できる。 | 移動時間の評価と効果的な方法の検討できる。 | ・移動効率向上のためのリハビリプランの策定 (手すりの使い方、トイレ内の移動方法) | 介護士、理学療法士 |
・効果的な歩行補助具の提供 (杖・歩行器) | 介護士、理学療法士 |
便秘対策
課題(ニーズ) | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 | 担当 |
---|---|---|---|---|
便秘で毎日の排便が困難になっている。スッキリ出ない。 | 便秘の改善され、快適な生活ができる。 | 適切な形状で、定期的に排便が確認される。 | ・食事内容の見直し (食物繊維を多く含む食品の提供) ・適切な水分摂取の促進 | 介護士、看護師、管理栄養士 |
・適度な運動の導入 | 介護士、理学療法士 | |||
便秘による腹痛や不快感が感じ、イライラしてしまう。 | 腹痛や不快感が軽減でき、気分よく暮らすことができる。 | 腹痛や不快感の回数を減少させる | ・排便前の軽いストレッチやマッサージの提供 | 介護士、理学療法士 |
・排便時の快適な姿勢のサポート | 介護士、理学療法士 | |||
便秘が原因で食欲不振を感じる。 | 食欲が向上され、食事の時間が楽しめる。 | 適正な体重維持ができる。 | ・主治医からの助言、下剤の処方 | 医師、看護師、介護士 |
・食事の質と量の調整 ・定期的な栄養相談 | 介護士、管理栄養士 | |||
便秘による不安やストレスを感じてしまう。 | 不安やストレスの軽減が図れ、快適に過ごすことができる。 | 定期的に排便が確認できる。 | ・起床時にコップ1杯の白湯を飲む | 本人、介護士 |
・腸内環境を整える (乳酸菌飲料、納豆等) | 本人、介護士、管理栄養士 | |||
便秘が原因で日常生活の制約されており、 | 日常生活の制約が軽減され、心地よく過ごすことができる。 | 日常生活における便秘による制約を軽減できる。 | ・適切な水分量の把握と確保 ・水分補給の声かけ | 介護士、管理栄養士 |
・日常的に相談する | 介護士、看護師 | |||
便秘による脱水の危険性あり、体調を崩してしまう。 | 脱水予防が実施され、健康な状態が維持できる。 | 脱水を予防できる。 | ・主治医と相談 ・下剤の調整 | 医師、看護師、介護士 |
・水分摂取量の記録と管理 ・適切な水分補給のサポート | 介護士、看護師、管理栄養士 |
頻尿対策
課題(ニーズ) | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 | 担当 |
---|---|---|---|---|
頻尿で夜中に何度もトイレに行きたいと感じ眠れなくなっている。 | トイレの回数を減少させ、安眠を促進できる。 | 夜間のトイレの回数を減らすことができる。 | ・夜間の水分摂取時間を制限する ・就寝前にトイレを利用する習慣をつける | 介護士 |
・トイレまでの移動をサポート ・伝え歩きできる環境整備 | 介護士、理学療法士 | |||
排泄の失敗をしなくない気持ちが強く、トイレでの不安感がある。 | トイレでの不安を軽減し、安心感を得て過ごすことができる。 | 1日のトイレの回数を減らすことができる。 | ・トイレの照明や音楽を調整して落ち着いた環境を提供 ・利用者の好みに合ったトイレットペーパーや洗浄シートを用意する | 介護士、相談員 |
・膀胱トレーニングを実施する (膀胱括約筋、下腹部) | 介護士、理学療法士 | |||
トイレ利用のタイミングがわからなくなってきている。 | 適切なタイミングでトイレを利用できるようになり、安心して過ごすことができる。 | パッドの中での排泄が減らすことができる。 | ・トイレの利用頻度を管理する ・利用者の体調や状態をモニタリングし、適切なタイミングでのトイレ利用を声掛けする | 介護士、看護師 |
・下衣など、着脱しやすいものを使用する。 | 介護士 |
膀胱留置カテーテル
課題(ニーズ) | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 | 担当 |
---|---|---|---|---|
膀胱留置カテーテルを使用しているが、感染の可能性があるので今の体調を維持したい。 | 感染症に感染することなく、健康状態を維持したい。 | 排尿を管理し、感染症を予防できる。 | ・定時の尿破棄、尿量の観察 ・尿色、尿臭、混濁の確認 ・異常が確認されれば多職種で共有する | 介護士、看護師、医師 |
自分で体調の変化に気づけないことがある。体調の変化に気づいてほしい。 | 健康状態を維持して、安心して暮らしたい。 | 膀胱留置カテーテルについて、日常の体調管理を行うことができる。 | ・水分摂取量、食事摂取量の確認 ・陰部の清潔、膀胱留置カテーテルの管理 (1日1300ccの水分の確保) | 介護士、看護師、管理栄養士 |
認知症支援
課題(ニーズ) | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 | 担当 |
---|---|---|---|---|
1人でトイレに行けるようになりたい。 | トイレで失敗なく排泄でき、ストレスなく暮らすことができる。 | トイレで排泄できる回数が増える。 | ・排泄リズムの把握 ・トイレの利用方法の説明 ・トイレ周辺の環境整備 | 介護士、看護師 |
・膀胱トレーニングを実施する (膀胱括約筋、下腹部) | 介護士、理学療法士 | |||
トイレの場所がわからなくなり、どこで排泄すれば良いのか困っている。 | トイレへの自律的な移動ができるようになり、安心して過ごすことができる。 | 自分でトイレへ行くことができる。 | ・いつも行くトイレを決める ・トイレの環境整備 (自宅のトイレと思わせるような環境整備) | 介護士 |
・排泄のリズムを把握しその都度声掛けし案内 | 介護士、看護師 | |||
排便時にオムツの中に手を入れてしまう。不快感があるのが嫌だ。 | トイレで排便できるようになり、さっぱりした気持ちで過ごす事ができる。 | オムツ内の排便がなくなることができる。 | ・排便コントロールの実施 (食事・水分量・下剤) | 介護士、医師、看護師、管理栄養士 |
・排便のリズムを把握し、定期的にトイレへ案内 ・布団を汚しても、本人に不安感を感じさせないようにする | 介護士、看護師 | |||
排泄が近くなるとソワソワしてしまうが、排泄かどうかは自分ではわからない。 | 不安な原因がわかり解消してもらい、安心して暮らせる。 | トイレで排泄することができる。 | ・排泄リズムを把握し、定時でのトイレの案内 | 介護士、看護師 |
・トイレで排泄ができなくても安心してもらえるよう声掛けする | 介護士 | |||
トイレ利用後の手洗いの方法がわからない。 | 手洗いの自立を促進し、衛生状態を維持する。 | トイレ利用ごとに手洗いができるようになる。 | ・手洗い方法の説明、見守り ・手洗いの手順を示すポスターの設置 | 介護士 |
・自宅での手洗い状況の把握 ・施設のトイレでも再現する | 介護士、相談員 | |||
トイレでのズボンの脱ぎ着が難しい。焦ってしまう。 | トイレでの失敗がなくなり、安心して生活ができる。 | 衣服の脱ぎ着が自立できるようになる。 | ・衣服の脱ぎ着の動作訓練 ・焦らないよう声掛け、見守り | 介護士、理学療法士 |
・着脱しやすい衣服の提案 | 介護士、相談員 |
リスクマネジメント
こちらの記事をご確認ください!